उत्पाद नाम | फोल्डल कीट पिंजरा | विशिष्ट र color ्ग | S-30 * * * * 30 सेमी M-* * * * * * 60 60 60 60 60 L-60 * * * 0 * 90CM कालो / हरियो |
भौतिक | पोलीसी | ||
नमुना | NFF-57 | ||
उत्पाद सुविधा | S, M र l तीन आकारहरूमा उपलब्ध, विभिन्न आकार र विभिन्न आकार र परिमाणका बोटहरूको लागि उपयुक्त कालो र हरियो दुई रंगमा उपलब्ध छ फोल्डर, हल्का तौल, बोक्न सजिलो लोचदार भण्डारण डोरीको साथ सुसज्जित, भण्डार गर्न सुविधाजनक (आकारको आकारको एक लोचदार भण्डारण डोरी छैन) डबल जिपर डिजाइन, खोल्न र बन्द गर्न सजिलो राम्रो एयरप्रवाहको लागि राम्रो सास फेर्नैन सजिलो अवलोकनका लागि विन्डो प्यानल खाली गर्नुहोस् शीर्षमा दुई पोर्टेबल डोरीहरू, चलिरहेको र बोक्दा सुविधाजनक पुतलीहरू, पतंगहरू, मन्ट्स, मेथहरू, मेतू र अन्य उडान कीराहरू वा बोटहरूको लागि किरानाले काट्न रोकथामको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ | ||
उत्पादन परिचय | कीट पिंजरा लामो समय र टिकाऊको लागि उच्च गुणवत्ता सामग्रीबाट बनेको हुन्छ। यो S, M र l तीन आकारमा उपलब्ध छ र कालो र हरियो दुई र colors ्ग छ। तल सबै कालो छ र अन्य पाँच पक्षलाई अवलोकनको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। ती मध्ये एक पारदर्शी प्लास्टिकको भ्रष्ट सामग्री हो, अवलोकन गर्न सजिलो र अन्य चार पक्षका लागि सजिलो छ, उत्तम भेन्टिलेसन। यो दुई-बाटो जिम्परसँग हो, जुन खुवाउन र प्रयोग गर्न सुविधाजनक छ। यसको शीर्षमा दुई ह्यान्डल डोरीहरू छन्, सार्न सजिलो। र मी साइज र l आकारको छेउमा लोचदार डोरीको साथ सुसज्जित छन्, भण्डारणको लागि सजिलो छ। र यो पनी छ, बोक्न सजिलो। जाल पिंजरा खेतीपातीहरू खेतीपातीहरू र बतनाका जस्ता कीराहरू अवलोकन गर्न उपयुक्त छ कि कीराले बोटबिरुवाहरू पनि खान नपाओस्। |
प्याकिंग जानकारी:
उत्पाद नाम | नमुना | विशिढीकरण | मो | QTTY / CTN | L (सेमी) | W (सेमी) | H (सेमी) | GW (KG) |
फोल्डल कीट पिंजरा | NFF-57 | S-30 * * * * 30 सेमी | 50 | 50 | 48 | 39 | 40 | .5 ..5 |
M-* * * * * * 60 60 60 60 60 | 20 | 20 | 36 | 30 | 38 | .5 ..5 | ||
L-60 * * * 0 * 90CM | 20 | 20 | 48 | 39 | 40 | 11 |
व्यक्तिगत प्याकेज: कुनै व्यक्तिगत प्याकेजिंग छैन।
P0pcs nff-57 s आकार 48 49 * 39 * * 40 40 40 40 40 40 40 * -0.0000.03 T.0m कार्टन, तौल 6..5kg हो।
20PSS NFS-57 M साइज 36 36 * * * -0 * 38 38 3cm 38 38.c 383.0 M0 * 38 383.ch मा, तौल 6.5kg छ।
20PSS NFS-57 L आकार 48 * * 39 * * * 40 40 40 40 40 40 * * 40 40 40 40 40 40 40 * * * * * - 40 40 40 40 m 40 40 403.030.03030.0.0.01.0 किलोग्राम छ।
हामी अनुकूलन लोगो, ब्रान्ड र प्याकेजि a समर्थन गर्दछौं।